Offres de CDD Ingénieur ou Post-Doctorats
Liste des offres à pourvoir
Date de l’annonce | Date du stage/CDD | Niveau | Titre du poste | Encadrement/référent | Type de financement | Fiche du stage | Annonce Web IBISC | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2023 | Dès que possible, durée 13 mois avec possibilité de renouvellement de 11 mois | CDD | Ingénieur Maturation en Réalité Augmentée appliquée à la Santé |
Samir OTMANE | SATT ARROW | Télécharger le document au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Non pourvu |
Non
Liste des offres déjà pourvues
Date de l’annonce | Date du stage | Niveau | Titre du stage | Encadrement | Type de financement | Fiche du stage | Annonce Web IBISC | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/02/2023 | à partir du 01/03/2023, durée 18 mois. | Post-Doctorat | Post-doctorat en Réalité Virtuelle | Amine CHELLALI | Projets ANR SHOW-ME | Télécharger le document au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu |
09/11/2022 | à partir du 01/01/2023, durée 12 à 36 mois. | MASTER | Ingénieur de Recherche en Réalité Virtuelle | Amine CHELLALI | Projets ANR DRIFT-HF | Télécharger le document au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu |
19/09/2022 | à partir du 01/10/2022, durée 1 an. | MASTER | Ingénieur de Recherche en Machine Learning | Vincent VIGNERON | Projet SONDES | Télécharger le document au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu |
29/03/2022 | à partir du 01/04/2022, durée 1 an. | Post-Doctorat | Computational spatial pathology and multimodal data integration | Elton REXHEPAJ (SANOFI), Vincent VIGNERON, Jean-Philippe CONGÉ | Entreprise | Télécharger le document au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu |
13/09/2021 | Dès que possible, jusqu’au 22/06/2022 | Ingénieur ou titulaire d’un doctorat en informatique | Conception de protocoles expérimentaux et évaluation de l’utilisabilité des applications de jeux sérieux | Amine CHELLALI, Samir OTMANE, Guillaume BOUYER, Guillaume LOUP | projet FEDER CESAAR-AVC | Télécharger le document au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu |
13/09/2021 | Dès que possible, jusqu’au 22/06/2022 | Ingénieur ou titulaire d’un doctorat en informatique | Algorithmes d’IA pour l’adaptation de protocoles de rééducation motrice post-AVC | Guillaume BOUYER, Hédi TABIA, Samir OTMANE | projet FEDER CESAAR-AVC | Télécharger le document au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu |
01/12/2020 | Février 2021 | Ingénieur/Post-doctorat | Développement d’une application d’assistance à l’auto-rééducation motrice du membre supérieur post-AVC | Guillaume BOUYER, Samir OTMANE | projet FEDER CESAAR-AVC | Télécharger le document au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu |
04/11/2020 | Dès que possible | Ingénieur/Post-doctorat | Développement d’une application d’assistance à l’auto-rééducation motrice du membre supérieur post-AVC | Guillaume BOUYER, Samir OTMANE | projet FEDER CESAAR-AVC | Télécharger le document au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu |
01/05/2020 | 01/07/2020 | Post-doctorat | Conception d’un système de réalité virtuelle pour l’assistance à l’auto-rééducation motrice du membre supérieur post-AVC | Guillaume BOUYER, Samir OTMANE | projet FEDER CESAAR-AVC | Télécharger le document au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu |
Dernière modification : 01/11/2023