Offres de thèses de doctorat, année 2022
Liste des offres de thèse de doctorat à pourvoir
Date limite de dépôt | Date du début de la thèse | Titre de la thèse | Direction de thèse | Type de financement | Fiche de thèse | Annonce Web ADUM/IBISC/Partenaires | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non précisé | octobre 2023 | Sécurité des deux roues électriques : modélisation et synthèse de trajectoires optimales | Hichem ARIOUI (dir.), Stéphane ESPIE, SATIE – MOSS (co-dir.), Lamri NEHAOUA (encadr.) | ANR eMC2 | Lien ADUM | Voir sur le site Web IBISC | Non pourvu |
15/05/2022 | 01/10/2022 | Méthodes d’apprentissage auto-supervisées pour l’analyse d’images 3D de roches | Dro Désiré SIDIBÉ | CDE | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web de ADUM | Non pourvu |
23/05/2022 | 01/10/2022 | Génération automatique de trajectoires robotiques basée sur les interactions collaboratives humain-robot dans un environnement de réalité mixte : contribution à l’industrie 5.0 | Samir OTMANE et Laredj BENCHIKH | CDE | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web de ADUM | Non pourvu |
23/05/2022 | 01/10/2022 | Apprentissage de représentation auto-supervisée pour la prédiction de phénotype à partir de données d’expression de gènes | Blaise HANCZAR et Farida ZEHRAOUI | CDE | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web de ADUM | Non pourvu |
23/05/2022 | 01/09/2022 | Évaluation des risques et résilience des véhicules autonomes | Guillaume HUTZLER et Hanna KLAUDEL | CDE | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web de ADUM | Non pourvu |
23/05/2022 | 01/10/2022 | Fonction de salliance générique pour la segmentation d’images biomédicales par apprentissage profond | Hichem MAAREF et Dominique FOURER | CDE, MOGPA, UDOPIA | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web de ADUM | Non pourvu |
23/05/2022 | 01/10/2022 | Modélisation, analyse et vérification de contraintes fonctionnelles et non fonctionnelles de systèmes IoV (Internet of Vehicles) dynamiques : Prise en compte du continuum Informatique en Nuage (Cloud Computing), Informatique en Bordure (Edge Computing) et Informatique embarquée (Embedded Computing) dans les véhicules connectés. | Nazim AGOULMINE , Bachir DJAFRI | CDE | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web de ADUM | Non pourvu |
08/05/2022 | 01/10/2022 | Utilisation de techniques d’apprentissage automatique pour les problèmes d’optimisation combinatoire | Kim Thang NGUYEN et NGUYEN VIET HUNG (PU Univ. Clermont) | CDE | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web de ADUM | Non pourvu |
16/01/2022 | 01/10/2022 | MODÉLISATION, ORCHESTRATION ET DÉPLOIEMENT OPTIMISÉS D’APPLICATIONS IOT BASÉES IA DANS UNE INFRASTRUCTURE IOT, FOG, CLOUD COMPUTING UNIFIÉE | Nazim AGOULMINE | CDE | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web de ADUM | Non pourvu |
04/01/2022 | 01/10/2022 | Optimisation multicritère et stochastique pour l’ordonnancement | Eric ANGEL et Feng CHU | CDE | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web de ADUM | Non pourvu |
19/11/2021 | janvier 2022 | Deep Learning methods for long non-coding RNA prediction in cancer | Fariza TAHI (Dir.) | Paris Région PhD 2021 | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Non pourvu |
Offres de thèses de doctorat, année 2021
Liste des offres de thèse de doctorat à pourvoir
Date de l’annonce | Date du début de la thèse | Titre de la thèse | Direction de thèse | Type de financement | Fiche de thèse | Annonce Web IBISC | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2021 | Octobre 2021 | Apprentissage De Trajectoires Robotiques Basé Sur Les Interactions Collaboratives Homme-Robot Dans Un Environnement De Réalité Augmentée | Samir OTMANE (dir.), Laredj BENCHIKH (co-enc.) | Demande d’allocation doctorale | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Non pourvu |
01/05/2021 | Octobre 2021 | Remote Beehive Health Analysis using Embedded System and Relevant Audio Features | Hichem MAAREF (dir.), Dominique FOURER (co-enc.) | Demande d’allocation doctorale | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Non pourvu |
01/05/2021 | Octobre 2021 | Approche Système Cyber-Physique du Véhicule Autonome | Dalil ICHALAL (dir.), Naïma AITOUFROUKH-MAMMAR (co-enc.) | Demande d’allocation doctorale | Fiche ADUM de thèse au format PDF, Fiche ED de thèse au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Non pourvu |
30/04/2021 | Octobre 2021 | Deep learning algorithms for the prediction, classification and analysis of long non-coding RNAs | Fariza TAHI (dir.) | Demande d’allocation doctorale | Processus de sélection en stand by |
Liste des offres de thèse de doctorat pourvues
Date de l’annonce | Date du début de la thèse | Titre de la thèse | Direction de thèse | Type de financement | Fiche de thèse | Annonce Web IBISC | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Non précisé | octobre 2023 | Audio Quality Simulation and Inversion | Hichem MAAREF (dir.), Dominique FOURER (encadr.) | ANR AQUA-RIUS | Lien ADUM | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu |
Non précisé | octobre 2023 | Robust estimation methods for relative navigation between two satellites | Dalil ICHALAL (dir.), Luc MEYER, ONERA (co-dir.) | ONERA – CNES | Voir l’annonce 23-187 sur le site Web du CNES | Pourvu | |
Non précisé | septembre-octobre 2023 | Étude des interactions haptiques avec un avatar virtuel | Grégory TURBELIN,LMEE (dir.), Amine CHELLALI (encadr.), Cédric DUMAS, IMT Atlantique (encadr.) | ANR MASTERS | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu |
01/10/2022 | Deep Learning pour l’Immersion et l’Interaction 3D Naturelle dans les Expériences de Réalité Mixte intelligente | Samir OTMANE (dir.), Madjid MAIDI (enc., ESME) | Financement ESME | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu | |
23/05/2022 | 01/10/2022 | Imagerie du thrombus avec l’IA pour la stratification des patients (TAPAS) | Vincent VIGNERON et Sonia GARCIA-SALICETTI (Pr. TSP) | CDE | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web de ADUM | Pourvu |
23/05/2022 | 01/10/2022 | Stratégies événementielles tolérantes aux défauts pour systèmes multi-agents | Mohammed CHADLI et Meriem LABOUREL (ICAM/IBISC) | CDE | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web de ADUM | Pourvu |
23/05/2022 | 01/10/2022 | Perception étendue d’une flotte de drones coopératifs pour l’aide à la gestion du trafic routier | Samia BOUCHAFA-BRUNEAU, Hélène PIET-LAHANIER (DR, ONERA) et Najett NEJI | CDE | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web de ADUM | Pourvu |
23/05/2022 | 01/10/2022 | Deep learning pour la reconstruction 3D dans le context de la vision omnidirectionnelle | Hedi TABIA et Hicham HADJ-ABDELKADER | CDE | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web de ADUM | Pourvu |
23/05/2022 | 01/10/2022 | Méthode et outil de débriefing des jeux sérieux en réalité virtuelle | Samir OTMANE et Guillaume LOUP | CDE | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web de ADUM | Pourvu |
23/05/2022 | 01/10/2022 | Méthodes computationnelles basées sur l’apprentissage profond pour la prédiction des structures 3D d’ARN | Fariza TAHI, Guillaume POSTIC et Sahar GHANNAY (MCF LISN) | CDE et UDOPIA | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web de ADUM | Pourvu |
30/04/2022 | 01/10/2022 | Méthodes computationnelles pour la prédiction de structure 3D d’ARN liés à des protéines | Fariza TAHI, Guillaume POSTIC | Bourse de l’ambassade de France au Vietnam | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web de ADUM | Pourvu |
12/07/2021 | Septembre-Octobre 2021 | Interactions collaboratives et multimodales pour la formation médicale en réalité virtuelle | Amine CHELLALI (dir.) | projet ANR SHOW-ME | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu |
05/05/2021 | Octobre 2021 | Knowledge-Aware Data Augmentation for Transcriptomics | Blaise HANCZAR (dir.), Michèle SEBAG (co-dir) | Bourse DIGITEO | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu |
30/04/2021 | Octobre 2021 | Interval Observers Based Fault Tolerant Control Of Lpv Switched Systems | Saïd MAMMAR (dir.), Mohand SMAILI (co-enc.) | Allocation doctorale | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu |
30/04/2021 | Octobre 2021 | Analysis And Algorithmic Solutions Of Model Checking And Model Synthesis For Partial Models | Serenella CERRITO (dir.) | Allocation doctorale | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu |
30/04/2021 | Octobre 2021 | Étude du comportement visuel des motocyclistes : modélisation et formation sur simulateur virtuel | Amine CHELLALI (dir.), Hichem ARIOUI (co-enc.) | Allocation doctorale | Fiche de thèse au format PDF | Voir sur le site Web IBISC | Pourvu |
Dernière modification : 04/04/2023